Zondag 5e Klasse C
10 okt | ||||
Zaandijk | DIO | – | ||
13 okt | ||||
OSC | Kismet | – | ||
Sloterdijk | Heemstede | – | ||
Rivierwijkers | Geel Wit’20 | – |
Pl | Club (t/m 06 okt) | W | P | V | T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zaandijk | 3 | 9 | 26 | 2 |
2 | OSC | 3 | 9 | 11 | 2 |
3 | Heemstede | 3 | 6 | 11 | 3 |
4 | Rivierwijkers | 3 | 4 | 4 | 5 |
5 | DIO | 3 | 4 | 2 | 4 |
6 | Geel Wit'20 | 2 | 0 | 1 | 9 |
7 | Kismet | 2 | 0 | 3 | 12 |
8 | Sloterdijk | 3 | 0 | 2 | 23 |
*=nacompetitie