Zaterdag 4e Klasse A
21 sep | ||||
Sp.Adrichem | OFC | – | ||
Jong Hercules | SVW’27 | – | ||
Westzaan | Vrone | – | ||
Egmond | Kolping Boys | – | ||
Marken | ADO’20 | – | ||
ZVC’22 | Alc.Victrix | – | ||
TOB | DZS | – |
PL | Club (t/m 20 sep) | W | P | V | T |
---|---|---|---|---|---|
1 | ADO'20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Alc.Victric | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DZS | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jong Hercules | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kolping Boys | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Marken | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | OFC | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SVW'27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sporting Adrichem | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | TOB | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Egmond | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vrone | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Westzaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ZVC'22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*=nacompetitie / nr # =herkansing / nr # =degradatie