Zaterdag 5e Klasse A

09 nov
JispBlauw Wit W
VolewijckersZwanenburg
ZCFCKadoelen
OpperdoesSp.Krommenie (zat)
WieringermeerBlokkers
WherevogelsKoedijk
PurmerlandDTS
PL Club (t/m 02 nov) W P V T
1 Blauw Wit W 6 16 31 4
2 Zwanenburg 6 15 23 7
3 Blokkers 6 15 16 13
4 DTS 6 12 20 10
5 Wherevogels 6 10 19 8
6 Sp.Krommenie (zat) 6 10 16 17
7 Opperdoes 6 9 14 13
8 Purmerland 6 9 13 17
9 ZCFC 6 8 11 9
10 Jisp 6 7 16 18
11 Volewijckers 6 3 9 14
12 Wieringermeer 6 3 8 13
13 Koedijk 6 3 14 22
14 Kadoelen 6 0 8 53

*=nacompetitie