Zaterdag 3e Klasse A

Pl Club (t/m 03 dec) W P V T
1 Purmerend 10 30 77 2
2 DEM 10 27 42 14
3 Kolping Boys 9 22 53 11
4 DSS 10 17 21 22
5 Marken 10 16 28 17
6 JVC 10 12 20 26
7 Kadoelen 10 11 20 32
8 Velsen 9 10 15 19
9 Hercules Zaandam 10 10 27 23
10 Reiger Boys 10 8 14 32
11 Waterwijk 10 7 18 51
12 Nieuw West Utd 10 0 6 92

*=nacompetitie