Zaterdag 3e Klasse A
Pl | Club (t/m 30 nov) | W | P | V | T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Purmerend | 9 | 27 | 72 | 1 |
2 | DEM | 10 | 27 | 42 | 14 |
3 | Kolping Boys | 9 | 22 | 53 | 11 |
4 | DSS | 10 | 17 | 21 | 22 |
5 | Marken | 10 | 16 | 28 | 17 |
6 | JVC | 10 | 12 | 20 | 26 |
7 | Kadoelen | 10 | 11 | 20 | 32 |
8 | Hercules Zaandam | 9 | 10 | 26 | 18 |
9 | Velsen | 9 | 10 | 15 | 19 |
10 | Reiger Boys | 10 | 8 | 14 | 32 |
11 | Waterwijk | 9 | 4 | 14 | 51 |
12 | Nieuw West Utd | 9 | 0 | 6 | 88 |
*=nacompetitie