Hoofdklasse / 1e klasse VR zon
Voor de wedstrijden in de 1e ronde is het thuisrecht bepaald door de loting. Voor de 2e ronde geldt dat het thuisrecht uitgaat naar de hoogst geklasseerde periodekampioen, gevolgd door herkanser 1, gevolgd door herkanser 2, gevolgd door de één na hoogst geklasseerde periodekampioen. Indien in een
wedstrijd de 2 gelijkgestemde periodekampioenen aan elkaar gekoppeld worden, dan is de koppeling bepalend
LPK = laagst geplaatste periodekampioen; 2PK = één na hoogst geplaatste periodekampioen; HPK = hoogst geplaatste periodekampioen
De finales worden gespeeld op neutraal terrein en de winnaars spelen volgend seizoen in de Hoofdklasse, alle andere ploegen zullen in de 1e klasse worden ingedeeld.
| Finales | ||||
| 7 juni | beide teams in hoofdklasse | |||
| finale 1 | winnaar e FC Tilburg | winnaar f Zaandijk VR | afgelast |
| 2e ronde | ||||
| 31 mei | ||||
| e | winnaar a Buitenveldert | winnaar c FC Tilburg | 3-4 | |
| f | winnaar b Zaandijk VR (wns) | winnaar d SC Gastel | 3-3 |
| 1e ronde | ||||
| 25 mei | ||||
| a | HPK 1C Leveroy | LPK 1D Buitenveldert | 6-7 | |
| b | HPK 1D Zaandijk VR | LPK 1C FSG/Fert in Time | afgelast | |
| c | nr 10 hfd B FC Tilburg | 2PK 1D Victoria Boys | 7-3 (nv) | |
| d | nr 11 hfd B DVO’16 | 2PK 1C SC Gastel | afgelast |
