1e / 2e klasse zat/zon
Voor de wedstrijden in de 1e ronde en 2e ronde is het thuisrecht bepaald door de loting.
LPK = laagst geplaatste periodekampioen; 2PK = één na hoogst geplaatste periodekampioen; HPK = hoogst geplaatste periodekampioen
De finales worden gespeeld op neutraal terrein en de winnaars spelen volgend seizoen in de 1e klasse, alle andere ploegen zullen in de 2e klasse worden ingedeeld.
| Finales | ||||
| 14/15 jun | ||||
| finale 1 | winnaar c Foresters | winnaar D De Meer | 3-0 | |
| finale 2 | winnaar E Olympia Haarlem | winnaar F Stormvogels | 3-1 | |
| finale 3 | winnaar G FC Uitgeest | winnaar H KFC | 2-1 (nv) |
| 2e ronde | ||||
| 07/09 jun | ||||
| c | HPK 2A (zat) Foresters | 2PK 2B (zat) EDO (U) | 2-1 | |
| d | HPK 2B (zon) De Meer | 2PK 2A (zon) Egmond | 3-1 | |
| e | HPK 2B (zat) FC De Bilt | 2PK 2A (zat) Olympia Haarlem | 3-6 | |
| f | nr 11 1A HSV | winnaar a Stormvogels | 0-1 (nv) | |
| g | HPK 2A (zon) FC Uitgeest | 2PK 2B (zon) Antibarbari | 4-1 | |
| h | nr 12 1A Zouaven | winnaar b KFC | 0-1 |
| 1e ronde | ||||
| 31 mei / 01 jun | ||||
| a | LPK 2A (zat) Stormvogels | LPK 2B (zat) De Meern | 4-3 | |
| b | LPK 2B (zon) Nieuwkuijk | LPK 2A (zon) KFC | 1-4 |
